Para descargar el pdf, haz click aquí o en la siguiente imagen:
RICOH IM 430F Multifuncional Blanco y Negro-Renta
Descripción
| CARACTERISTICAS DEL EQUIPO | |||||||
| Velocidad de impresión | 45 ppm | SPDF | 50 hojas | Duplex | Sí | ||
| Tamaño máximo de papel | A4 | Resolución de impresión | 1,200 x 1,200 dpi | Copias múltiples | Hasta 999 | ||
| Resolución de copia | 600 x 600 dpi | Zoom | 25% a 400% | Entrada de papel estándar | 500 hojas | ||
| Entrada de papel máxima | 2,100 hojas | Salida de papel | 250 hojas | Escaneo B/N | 45.7 ipm | ||
| Escaneo a color | 45.7 ipm | Resolución de escaneo | 600 dpi | Impresión móvil | AirPrint / Mopria | ||
| Interfaz de red | Ethernet | USB | USB Host 2.0 | Wi-Fi | Opcional | ||
| Memoria estándar | 2 GB | Disco duro | 320 GB HDD | Peso | 30.5 kg | ||
| Dimensiones | 476 x 442 x 510 mm | Alimentación | 120-127 V / 12 A / 60 Hz | Tipo | Multifuncional B/N | ||
| FUNCIONALIDADES | ||||
| Copiadora, impresora, fax ,escaner | ||||
|
||||
![]() |
| NOTA ACLARATORIA: | |
| La foto del producto muestra un equipo completo, el precio puede NO incluir todas los accesorios adicionales mostrados en la foto. Favor de revisar la lista CARACTERISTICAS DEL EQUIPO para ver lo que incluye en el precio. Si usted desea comprar un equipo que incluya accesorios adicionales, favor de comunicarse al (449) 970 6474, (449) 970 6455 o al (449) 970 5055 o bien, escribirnos a [email protected] y con gusto le daremos informes |












